| 國際電信業者 | ||
|---|---|---|
| BT | Bharti | China Telecom 中國電信 |
| China Unicom 中國聯通 | Expereo | IPC |
| KDDI | Level 3 | Navigate |
| NWT 新世界電訊 | Orange | PACNET 全球光網 |
| PCCW | Sprint | Telstra |
| 國際海纜業者 | ||
|---|---|---|
| Reliance Globalcom北亞環球光纖通訊 | PACNET 全球光網 | Reach |
| TIGC 台灣國際纜網通信 | ||
| 國內電信業者 | ||
|---|---|---|
| 中華電信 | 亞太電信 | 台灣大電訊 |
| 遠傳 | 威寶 | 中嘉和網 |
| Cable 業者 | ||
| 網際網路業者 | ||
|---|---|---|
| China Unicom | Level 3 | Orange |
| PACNET 全球光網 | PCCW | TATA |
| Reliance Globalcom北亞環球光纖通訊 | Sprint | 中華電信 |
| TM | VOCOM | |
| 機房服務業者 | ||
|---|---|---|
| eASPNet | HKCOLO | HP |
| KDDI | Orange | Vertex |
| 中華電信 | 敦緯 | |
