本公司行業性質並無重大環境污染問題,惟 IDC 機房電能使用為主要能源消耗,長久以來是方電訊對於電力使用效率有相對應的管控措施,未來將配合國家能源政策,評估其他技術導入,提高機房能源使用效率;是方電訊新建 LY2IDC 機房更採智慧建築及綠建築設計,以減少溫室氣體之排放,務求達到環保及節能減碳之目的。
珍愛地球,本公司啟動 ISO14064-1溫室氣體盤查,加強宣導公司各部門人員節能減碳觀念,推動各項節能措施,以達節約能源及溫室氣體減量政策,減少對環境的衝擊,善盡企業環保之責。
相關檔案下載
| 發布日期 | 類別 | 下載 |
|---|---|---|
| 2025-11-28 | 環境管理核心原則、政策、制度與2025年執行情形 | /wp-content/uploads/2025/11/環境管理核心原則、政策、制度與2025年執行情形.pdf |
| 2025-11-05 | 依TCFD架構,公司對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊 | /wp-content/uploads/2025/11/依TCFD架構,公司對氣候相關風險與機會之治理情況、策略、風險管理、指標和目標之相關資訊.pdf |
| 2025-10-22 | 本公司內部碳定價價格 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司內部碳定價價格.pdf |
| 2025-10-15 | 本公司過去兩年(2023年及2024年)溫室氣體範疇一及範疇二年排放量 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司過去兩年2023年及2024年溫室氣體範疇一及範疇二年排放量.pdf |
| 2025-10-15 | 本公司過去一年(2024年)溫室氣體範疇三類別及年排放量 | /wp-content/uploads/2025/10/本公司過去一年2024年溫室氣體範疇三類別及年排放量.pdf |
| 2025-10-14 | 過去兩年(2023年及2024年)用水量及廢棄物總重量 | /wp-content/uploads/2025/10/過去兩年2023年及2024年用水量及廢棄物總重量.pdf |
| 2025-10-14 | 減少用水或其他廢棄物管理政策,包含減量目標、推動措施及達成情形 | /wp-content/uploads/2025/10/減少用水或其他廢棄物管理政策,包含減量目標、推動措施及達成情形.pdf |
| 2025-08-26 | 能源管理政策 | /wp-content/uploads/2025/08/能源管理政策.pdf |
| 2025-02-25 | 自然生態影響評估與生物多樣性維護報告 | /wp-content/uploads/2025/07/自然生態影響評估與生物多樣性維護報告.pdf |
| 2025-02-25 | IDC服務納入淨零、綠色暨永續概念報告書 | /wp-content/uploads/2025/07/IDC服務納入淨零、綠色暨永續概念報告書.pdf |
| 2024-11-21 | 永續發展推動情形 | /wp-content/uploads/2024/11/永續發展推動情形2024.pdf |
| 2024-07-30 | 是方電訊環境管理制度 | /wp-content/uploads/2025/07/是方電訊環境管理制度.pdf |
